| S 31 dec | ||||
| V 30 dec | ||||
| J 29 dec | ||||
| M 28 dec | ||||
| M 27 dec | ||||
| L 26 dec | ||||
| D 25 dec | ||||
| S 24 dec | ||||
| V 23 dec | ||||
| J 22 dec | ||||
| M 21 dec | ||||
| M 20 dec | ||||
| L 19 dec | ||||
| D 18 dec | ||||
| S 17 dec | ||||
| V 16 dec | ||||
| J 15 dec | ||||
| M 14 dec | ||||
| M 13 dec | ||||
| L 12 dec | ||||
| D 11 dec | ||||
| S 10 dec | ||||
| V 9 dec | ||||
| J 8 dec | ||||
| M 7 dec | ||||
| M 6 dec | ||||
| L 5 dec | ||||
| D 4 dec | ||||
| S 3 dec | ||||
| V 2 dec | ||||
| J 1 dec | ||||
| M 30 nov | ||||
| M 29 nov | ||||
| L 28 nov | ||||
| D 27 nov | ||||
| S 26 nov | ||||
| V 25 nov | ||||
| J 24 nov | ||||
| M 23 nov | ||||
| M 22 nov | ||||
| L 21 nov | ||||
| D 20 nov | ||||
| S 19 nov | ||||
| V 18 nov | ||||
| J 17 nov | ||||
| M 16 nov | ||||
| M 15 nov | ||||
| L 14 nov | ||||
| D 13 nov | ||||
| S 12 nov | ||||
| V 11 nov | ||||
| J 10 nov | ||||
| M 9 nov | ||||
| M 8 nov | ||||
| L 7 nov | ||||
| D 6 nov | ||||
| S 5 nov | ||||
| V 4 nov | ||||
| J 3 nov | ||||
| M 2 nov | ||||
| M 1 nov | ||||
| L 31 oct | ||||
| D 30 oct | ||||
| S 29 oct | ||||
| V 28 oct | ||||
| J 27 oct | ||||
| M 26 oct | ||||
| M 25 oct | ||||
| L 24 oct | ||||
| D 23 oct | ||||
| S 22 oct | ||||
| V 21 oct | ||||
| J 20 oct | ||||
| M 19 oct | ||||
| M 18 oct | ||||
| L 17 oct | ||||
| D 16 oct | ||||
| S 15 oct | ||||
| V 14 oct | ||||
| J 13 oct | ||||
| M 12 oct | ||||
| M 11 oct | ||||
| L 10 oct | ||||
| D 9 oct | ||||
| S 8 oct | ||||
| V 7 oct | ||||
| J 6 oct | ||||
| M 5 oct | ||||
| M 4 oct | ||||
| L 3 oct | ||||
| D 2 oct | ||||
| S 1 oct | ||||
| V 30 sept | ||||
| J 29 sept | ||||
| M 28 sept | ||||
| M 27 sept | ||||
| L 26 sept | ||||
| D 25 sept | ||||
| S 24 sept | ||||
| V 23 sept | ||||
| J 22 sept | ||||
| M 21 sept | ||||
| M 20 sept | ||||
| L 19 sept | ||||
| D 18 sept | ||||
| S 17 sept | ||||
| V 16 sept | ||||
| J 15 sept | ||||
| M 14 sept | ||||
| M 13 sept | ||||
| L 12 sept | ||||
| D 11 sept | ||||
| S 10 sept | ||||
| V 9 sept | ||||
| J 8 sept | ||||
| M 7 sept | ||||
| M 6 sept | ||||
| L 5 sept | ||||
| D 4 sept | ||||
| S 3 sept | ||||
| V 2 sept | ||||
| J 1 sept | ||||
| M 31 aug | ||||
| M 30 aug | ||||
| L 29 aug | ||||
| D 28 aug | ||||
| S 27 aug | ||||
| V 26 aug | ||||
| J 25 aug | ||||
| M 24 aug | ||||
| M 23 aug | ||||
| L 22 aug | ||||
| D 21 aug | ||||
| S 20 aug | ||||
| V 19 aug | ||||
| J 18 aug | ||||
| M 17 aug | ||||
| M 16 aug | ||||
| L 15 aug | ||||
| D 14 aug | ||||
| S 13 aug | ||||
| V 12 aug | ||||
| J 11 aug | ||||
| M 10 aug | ||||
| M 9 aug | ||||
| L 8 aug | ||||
| D 7 aug | ||||
| S 6 aug | ||||
| V 5 aug | ||||
| J 4 aug | ||||
| M 3 aug | ||||
| M 2 aug | ||||
| L 1 aug | ||||
| D 31 iulie | ||||
| S 30 iulie | Teleenciclopedia 18 | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2730 (Roma 4, LP3) |
| V 29 iulie | ||||
| J 28 iulie | ||||
| M 27 iulie | ||||
| M 26 iulie | ||||
| L 25 iulie | ||||
| D 24 iulie | ||||
| S 23 iulie | ||||
| V 22 iulie | ||||
| J 21 iulie | ||||
| M 20 iulie | ||||
| M 19 iulie | ||||
| L 18 iulie | ||||
| D 17 iulie | ||||
| S 16 iulie | Teleenciclopedia 17 | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2729 (Roma 3, LP2) |
| V 15 iulie | ||||
| J 14 iulie | ||||
| M 13 iulie | ||||
| M 12 iulie | ||||
| L 11 iulie | ||||
| D 10 iulie | ||||
| S 9 iulie | ||||
| V 8 iulie | ||||
| J 7 iulie | ||||
| M 6 iulie | ||||
| M 5 iulie | ||||
| L 4 iulie | ||||
| D 3 iulie | ||||
| S 2 iulie | Teleenciclopedia 16 | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2728 (Roma 2, LP 1) |
| V 1 iulie | ||||
| J 30 iunie | ||||
| M 29 iunie | ||||
| M 28 iunie | ||||
| L 27 iunie | ||||
| D 26 iunie | ||||
| S 25 iunie | ||||
| V 24 iunie | ||||
| J 23 iunie | ||||
| M 22 iunie | ||||
| M 21 iunie | ||||
| L 20 iunie | ||||
| D 19 iunie | ||||
| S 18 iunie | Teleenciclopedia 15 | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2727 (Roma 1) |
| V 17 iunie | ||||
| J 16 iunie | ||||
| M 15 iunie | ||||
| M 14 iunie | ||||
| L 13 iunie | ||||
| D 12 iunie | ||||
| S 11 iunie | Teleenciclopedia 14 | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2726 (Tikal 7) |
| V 10 iunie | ||||
| J 9 iunie | ||||
| M 8 iunie | ||||
| M 7 iunie | ||||
| L 6 iunie | ||||
| D 5 iunie | ||||
| S 4 iunie | Teleenciclopedia 13 | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2725 (Tikal 6) |
| V 3 iunie | ||||
| J 2 iunie | ||||
| M 1 iunie | ||||
| M 31 mai | ||||
| L 30 mai | ||||
| D 29 mai | ||||
| S 28 mai | Teleenciclopedia 12 | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2724 (Tikal 5) |
| V 27 mai | ||||
| J 26 mai | ||||
| M 25 mai | ||||
| M 24 mai | ||||
| L 23 mai | ||||
| D 22 mai | ||||
| S 21 mai | ||||
| V 20 mai | ||||
| J 19 mai | ||||
| M 18 mai | ||||
| M 17 mai | ||||
| L 16 mai | ||||
| D 15 mai | ||||
| S 14 mai | ||||
| V 13 mai | ||||
| J 12 mai | ||||
| M 11 mai | ||||
| M 10 mai | ||||
| L 9 mai | ||||
| D 8 mai | ||||
| S 7 mai | Teleenciclopedia 11 | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2723 (Tikal 4) |
| V 6 mai | ||||
| J 5 mai | ||||
| M 4 mai | ||||
| M 3 mai | ||||
| L 2 mai | ||||
| D 1 mai | ||||
| S 30 apr | Teleenciclopedia 10 | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2722 (Tikal 3) |
| V 29 apr | ||||
| J 28 apr | ||||
| M 27 apr | ||||
| M 26 apr | ||||
| L 25 apr | ||||
| D 24 apr | ||||
| S 23 apr | Teleenciclopedia 9 | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2721 (Tikal 2) |
| V 22 apr | ||||
| J 21 apr | ||||
| M 20 apr | ||||
| M 19 apr | ||||
| L 18 apr | ||||
| D 17 apr | ||||
| S 16 apr | Teleenciclopedia 8 | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2720 (Tikal 1) |
| V 15 apr | ||||
| J 14 apr | ||||
| M 13 apr | ||||
| M 12 apr | ||||
| L 11 apr | ||||
| D 10 apr | ||||
| S 9 apr | Teleenciclopedia 7 | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2719 (Atena 4) |
| V 8 apr | ||||
| J 7 apr | ||||
| M 6 apr | ||||
| M 5 apr | ||||
| L 4 apr | ||||
| D 3 apr | ||||
| S 2 apr | Teleenciclopedia 6 | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2718 (Atena 3) |
| V 1 apr | ||||
| J 31 mart | ||||
| M 30 mart | ||||
| M 29 mart | ||||
| L 28 mart | ||||
| D 27 mart | ||||
| S 26 mart | Teleenciclopedia 5 | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2717 (Atena 2) |
| V 25 mart | ||||
| J 24 mart | ||||
| M 23 mart | ||||
| M 22 mart | ||||
| L 21 mart | ||||
| D 20 mart | ||||
| S 19 mart | ||||
| V 18 mart | ||||
| J 17 mart | ||||
| M 16 mart | ||||
| M 15 mart | ||||
| L 14 mart | ||||
| D 13 mart | ||||
| S 12 mart | ||||
| V 11 mart | ||||
| J 10 mart | ||||
| M 9 mart | ||||
| M 8 mart | ||||
| L 7 mart | ||||
| D 6 mart | ||||
| S 5 mart | Teleenciclopedia 4 | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2716 (Atena 1) |
| V 4 mart | ||||
| J 3 mart | ||||
| M 2 mart | ||||
| M 1 mart | ||||
| L 28 febr | ||||
| D 27 febr | ||||
| S 26 febr | Teleenciclopedia 3 | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2715 |
| V 25 febr | ||||
| J 24 febr | ||||
| M 23 febr | ||||
| M 22 febr | ||||
| L 21 febr | ||||
| D 20 feb | ||||
| S 19 feb | Teleenciclopedia 2 | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2714 |
| V 18 feb | ||||
| J 17 feb | ||||
| M 16 feb | ||||
| M 15 febr | ||||
| L 14 febr | ||||
| D 13 febr | ||||
| S 12 febr | ||||
| V 11 febr | ||||
| J 10 febr | ||||
| M 9 febr | ||||
| M 8 febr | ||||
| L 7 febr | ||||
| D 6 febr | Moment Art | P TVR1 R TVR Int |
? ? |
Năftănăilă |
| S 5 febr | Teleenciclopedia 1 | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2713 |
| V 4 febr | Fan Urban 15 | P TVR1 R TVR Int |
? ? |
? |
| J 3 febr | ||||
| M 2 febr | ||||
| M 1 febr | ||||
| L 31 ian | ||||
| D 30 ian | ||||
| S 29 ian | Teleenciclopedia Ora Regelui 76 |
P TVR1 P TVR1 |
18:50 14:00 |
Sumar 2712 Asociatii ajutor Casa Regală |
| V 28 ian | ||||
| J 27 ian | ||||
| M 26 ian | ||||
| M 25 ian | ||||
| L 24 ian | ||||
| D 23 ian | ||||
| S 22 ian | ||||
| V 21 ian | ||||
| J 20 ian | ||||
| M 19 ian | ||||
| M 18 ian | ||||
| L 17 ian | ||||
| D 16 ian | ||||
| S 15 ian | Teleenciclopedia | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2711 |
| V 14 ian | ||||
| J 13 ian | ||||
| M 12 ian | Cultura minorităţilor - Identităţi | P TVR? | 13:00 | Poliţist Arad |
| M 11 ian | ||||
| L 10 ian | ||||
| D 9 ian | ||||
| S 8 ian | Teleenciclopedia | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2710 |
| V 7 ian | ||||
| J 6 ian | ||||
| M 5 ian | ||||
| M 4 ian | ||||
| L 3 ian | ||||
| D 2 ian | ||||
| S 1 ian | Femei de 10 băbaţi de 10 | P TVR2 | 15:00 | Best of 2021 |