| M 31 dec | ||||
| L 30 dec | ||||
| D 29 dec | ||||
| S 28 dec | Teleenciclopedia (45/2024) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2838 |
| V 27 dec | ||||
| J 26 dec | ||||
| M 25 dec | ||||
| M 24 dec | ||||
| L 23 dec | ||||
| D 22 dec | ||||
| S 21 dec | Teleenciclopedia (44/2024) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2837 |
| V 20 dec | ||||
| J 19 dec | ||||
| M 18 dec | ||||
| M 17 dec | ||||
| L 16 dec | ||||
| D 15 dec | ||||
| S 14 dec | Teleenciclopedia (43/2024) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2836 |
| V 13 dec | ||||
| J 12 dec | ||||
| M 11 dec | ||||
| M 10 dec | ||||
| L 9 dec | ||||
| D 8 dec | ||||
| S 7 dec | Teleenciclopedia (42/2024) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2835 |
| V 6 dec | ||||
| J 5 dec | ||||
| M 4 dec | ||||
| M 3 dec | ||||
| L 2 dec | ||||
| D 1 dec | ||||
| S 30 nov | Teleenciclopedia (39/2024) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2834 |
| V 29 nov | ||||
| J 28 nov | ||||
| M 27 nov | ||||
| M 26 nov | ||||
| L 25 nov | ||||
| D 24 nov | ||||
| S 23 nov | Teleenciclopedia (38/2024) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2833 |
| V 22 nov | ||||
| J 21 nov | ||||
| M 20 nov | ||||
| M 19 nov | ||||
| L 18 nov | ||||
| D 17 nov | ||||
| S 16 nov | Teleenciclopedia (35/2024) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2832 |
| V 15 nov | ||||
| J 14 nov | ||||
| M 13 nov | ||||
| M 12 nov | ||||
| L 11 nov | ||||
| D 10 nov | ||||
| S 9 nov | Teleenciclopedia (34/2024) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2831 |
| V 8 nov | ||||
| J 7 nov | ||||
| M 6 nov | ||||
| M 5 nov | ||||
| L 4 nov | ||||
| D 3 nov | ||||
| S 2 nov | Teleenciclopedia (31/2024) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2830 |
| V 1 nov | ||||
| J 31 oct | ||||
| M 30 oct | ||||
| M 29 oct | ||||
| L 28 oct | ||||
| D 27 oct | ||||
| S 26 oct | Teleenciclopedia (30/2024) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2829 |
| V 25 oct | ||||
| J 24 oct | ||||
| M 23 oct | ||||
| M 22 oct | ||||
| L 21 oct | ||||
| D 20 oct | ||||
| S 19 oct | Teleenciclopedia (29/2024) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2828 |
| V 18 oct | ||||
| J 17 oct | ||||
| M 16 oct | ||||
| M 15 oct | ||||
| L 14 oct | ||||
| D 13 oct | ||||
| S 12 oct | Teleenciclopedia (28/2024) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2827 |
| V 11 oct | ||||
| J 10 oct | ||||
| M 9 oct | ||||
| M 8 oct | ||||
| L 7 oct | ||||
| D 6 oct | ||||
| S 5 oct | Teleenciclopedia (27/2024) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2826 |
| V 4 oct | ||||
| J 3 oct | ||||
| M 2 oct | ||||
| M 1 oct | ||||
| L 30 sept | ||||
| D 29 sept | ||||
| S 28 sept | Teleenciclopedia (26/2024) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2825 |
| V 27 sept | ||||
| J 26 sept | ||||
| M 25 sept | ||||
| M 24 sept | ||||
| L 23 sept | ||||
| D 22 sept | ||||
| S 21 sept | Teleenciclopedia (25/2024) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2824 |
| V 20 sept | ||||
| J 19 sept | ||||
| M 18 sept | ||||
| M 17 sept | ||||
| L 16 sept | ||||
| D 15 sept | ||||
| S 14 sept | Teleenciclopedia (24/2024) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2823 |
| V 13 sept | ||||
| J 12 sept | ||||
| M 11 sept | ||||
| M 10 sept | ||||
| L 9 sept | ||||
| D 8 sept | ||||
| S 7 sept | Teleenciclopedia (23/2024) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2822 |
| V 6 sept | ||||
| J 5 sept | ||||
| M 4 sept | ||||
| M 3 sept | ||||
| L 2 sept | ||||
| D 1 sept | ||||
| S 31 aug | Teleenciclopedia (22/2024) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2821 |
| V 30 aug | ||||
| J 29 aug | ||||
| M 28 aug | ||||
| M 27 aug | ||||
| L 26 aug | ||||
| D 25 aug | ||||
| S 24 aug | Teleenciclopedia (21/2024) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2820 |
| V 23 aug | ||||
| J 22 aug | ||||
| M 21 aug | ||||
| M 20 aug | ||||
| L 19 aug | ||||
| D 18 aug | ||||
| S 17 aug | Teleenciclopedia (20/2024) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2819 |
| V 16 aug | ||||
| J 15 aug | ||||
| M 14 aug | ||||
| M 13 aug | ||||
| L 12 aug | ||||
| D 11 aug | ||||
| S 10 aug | Olimpiada | |||
| V 9 aug | ||||
| J 8 aug | ||||
| M 7 aug | ||||
| M 6 aug | ||||
| L 5 aug | ||||
| D 4 aug | ||||
| S 3 aug | Olimpiada | |||
| V 2 aug | ||||
| J 1 aug | ||||
| M 31 iulie | ||||
| M 30 iulie | ||||
| L 29 iulie | ||||
| D 28 iulie | ||||
| S 27 iulie | Olimpiada | |||
| V 26 iulie | ||||
| J 25 iulie | ||||
| M 24 iulie | ||||
| M 23 iulie | ||||
| L 22 iulie | ||||
| D 21 iulie | ||||
| S 20 iulie | Teleenciclopedia (19/2024) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2818 |
| V 19 iulie | ||||
| J 18 iulie | ||||
| M 17 iulie | ||||
| M 16 iulie | ||||
| L 15 iulie | ||||
| D 14 iulie | ||||
| S 13 iulie | Teleenciclopedia (18/2024) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2817 |
| V 12 iulie | ||||
| J 11 iulie | ||||
| M 10 iulie | ||||
| M 9 iulie | ||||
| L 8 iulie | ||||
| D 7 iulie | ||||
| S 6 iulie | Teleenciclopedia (17/2024) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2816 |
| V 5 iulie | ||||
| J 4 iulie | ||||
| M 3 iulie | ||||
| M 2 iulie | ||||
| L 1 iulie | ||||
| D 30 iun | ||||
| S 29 iun | Teleenciclopedia (16/2024) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2815 |
| V 28 iun | ||||
| J 27 iun | ||||
| M 26 iun | ||||
| M 25 iun | ||||
| L 24 iun | ||||
| D 23 iun | ||||
| S 22 iun | Teleenciclopedia (15/2024) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2814 |
| V 21 iun | ||||
| J 20 iun | ||||
| M 19 iun | ||||
| M 18 iun | ||||
| L 17 iun | ||||
| D 16 iun | ||||
| S 15 iun | Teleenciclopedia (14/2024) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2813 |
| V 14 iun | ||||
| J 13 iun | ||||
| M 12 iun | ||||
| M 11 iun | ||||
| L 10 iun | ||||
| D 9 iun | ||||
| S 8 iun | Teleenciclopedia (13/2024) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2812 |
| V 7 iun | ||||
| J 6 iun | ||||
| M 5 iun | ||||
| M 4 iun | ||||
| L 3 iun | ||||
| D 2 iun | ||||
| S 1 iun | ||||
| V 31 mai | ||||
| J 30 mai | ||||
| M 29 mai | ||||
| M 28 mai | ||||
| L 27 mai | ||||
| D 26 mai | ||||
| S 25 mai | Teleenciclopedia (12/2024) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2811 |
| V 24 mai | ||||
| J 23 mai | ||||
| M 22 mai | ||||
| M 21 mai | ||||
| L 20 mai | ||||
| D 19 mai | ||||
| S 18 mai | Teleenciclopedia (11/2024) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2810 |
| V 17 mai | ||||
| J 16 mai | ||||
| M 15 mai | ||||
| M 14 mai | ||||
| L 13 mai | ||||
| D 12 mai | ||||
| S 11 mai | Teleenciclopedia (10/2024) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2809 |
| V 10 mai | ||||
| J 9 mai | ||||
| M 8 mai | ||||
| M 7 mai | ||||
| L 6 mai | ||||
| D 5 mai | ||||
| S 4 mai | Teleenciclopedia (9/2024) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2808 |
| V 3 mai | ||||
| J 2 mai | ||||
| M 1 mai | ||||
| M 30 apr | ||||
| L 29 apr | ||||
| D 28 apr | ||||
| S 27 apr | Teleenciclopedia (8/2024) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2807 |
| V 26 apr | ||||
| J 25 apr | ||||
| M 24 apr | ||||
| M 23 apr | ||||
| L 22 apr | ||||
| D 21 apr | ||||
| S 20 apr | Ora Regelui (5/2024) Teleenciclopedia (7/2024) |
P TVR1 P TVR1 |
12:00 18:50 |
Sumar 2806r |
| V 19 apr | ||||
| J 18 apr | ||||
| M 17 apr | ||||
| M 16 apr | ||||
| L 15 apr | ||||
| D 14 apr | ||||
| S 13 apr | Ora Regelui (4/2024) Teleenciclopedia (6/2024) |
P TVR1 P TVR1 |
12:00 18:50 |
Sumar 2805r |
| V 12 apr | ||||
| J 11 apr | ||||
| M 10 apr | ||||
| M 9 apr | ||||
| L 8 apr | ||||
| D 7 apr | ||||
| S 6 apr | Teleenciclopedia (54/2023) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2804 |
| V 5 apr | ||||
| J 4 apr | ||||
| M 3 apr | ||||
| M 2 apr | ||||
| L 1 apr | ||||
| D 31 mar | ||||
| S 30 mar | Teleenciclopedia (53/2023) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2803 |
| V 29 mar | ||||
| J 28 mar | ||||
| M 27 mar | ||||
| M 26 mar | ||||
| L 25 mar | ||||
| D 24 mar | ||||
| S 23 mar | Teleenciclopedia (52/2023) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2802 |
| V 22 mar | ||||
| J 21 mar | ||||
| M 20 mar | ||||
| M 19 mar | ||||
| L 18 mar | ||||
| D 17 mar | ||||
| S 16 mar | Teleenciclopedia (51/2023) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2801 |
| V 15 mar | ||||
| J 14 mar | ||||
| M 13 mar | ||||
| M 12 mar | ||||
| L 11 mar | ||||
| D 10 mar | ||||
| S 9 mar | Teleenciclopedia (50/2023) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2800 |
| V 8 mar | ||||
| J 7 mar | ||||
| M 6 mar | ||||
| M 5 mar | ||||
| L 4 mar | ||||
| D 3 mar | ||||
| S 2 mar | Teleenciclopedia (49/2023) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2799 |
| V 1 mar | ||||
| J 29 feb | ||||
| M 28 feb | ||||
| M 27 feb | ||||
| L 26 feb | ||||
| D 25 feb | ||||
| S 24 feb | Teleenciclopedia (48/2023) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2798 |
| V 23 feb | ||||
| J 22 feb | ||||
| M 21 feb | ||||
| M 20 feb | ||||
| L 19 feb | ||||
| D 18 feb | ||||
| S 17 feb | Teleenciclopedia (47/2023) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2797 |
| V 16 feb | ||||
| J 15 feb | ||||
| M 14 feb | ||||
| M 13 feb | ||||
| L 12 feb | ||||
| D 11 feb | ||||
| S 10 feb | Teleenciclopedia (46/2023) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2796 |
| V 9 feb | ||||
| J 8 feb | ||||
| M 7 feb | ||||
| M 6 feb | ||||
| L 5 feb | ||||
| D 4 feb | ||||
| S 3 feb | Teleenciclopedia (45/2023) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2795 |
| V 2 feb | ||||
| J 1 feb | ||||
| M 31 ian | ||||
| M 30 ian | ||||
| L 29 ian | ||||
| D 28 ian | ||||
| S 27 ian | Teleenciclopedia (44/2023) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2794 |
| V 26 ian | ||||
| J 25 ian | ||||
| M 24 ian | ||||
| M 23 ian | ||||
| L 22 ian | ||||
| D 21 ian | ||||
| S 20 ian | Teleenciclopedia (43/2023) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2793 |
| V 19 ian | ||||
| J 18 ian | ||||
| M 17 ian | ||||
| M 16 ian | ||||
| L 15 ian | ||||
| D 14 ian | ||||
| S 13 ian | Teleenciclopedia (42/2023) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2792 |
| V 12 ian | ||||
| J 11 ian | ||||
| M 10 ian | ||||
| M 9 ian | ||||
| L 8 ian | ||||
| D 7 ian | ||||
| S 6 ian | Teleenciclopedia (41/2023) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2791 |
| V 5 ian | ||||
| J 4 ian | ||||
| M 3 ian | ||||
| M 2 ian | ||||
| L 1 ian | ||||