| J 31 dec | ||||
| M 30 dec | ||||
| M 29 dec | ||||
| L 28 dec | ||||
| D 27dec | ||||
| S 26 dec | Teleenciclopedia (45/2026) | R TVR1 | 18:50 | Sumar 2937 |
| V 25 dec | ||||
| J 24 dec | ||||
| M 23 dec | ||||
| M 22 dec | ||||
| L 21 dec | ||||
| D 20dec | ||||
| S 19 dec | Teleenciclopedia (44/2026) | R TVR1 | 18:50 | Sumar 2936 |
| V 18 dec | ||||
| J 17 dec | ||||
| M 16 dec | ||||
| M 15 dec | ||||
| L 14 dec | ||||
| D 13 dec | ||||
| S 12 dec | Teleenciclopedia (43/2026) | R TVR1 | 18:50 | Sumar 2935 |
| V 11 dec | ||||
| J 10 dec | ||||
| M 9 dec | ||||
| M 8 dec | ||||
| L 7 dec | ||||
| D 6 dec | ||||
| S 5 dec | Teleenciclopedia (42/2026) | R TVR1 | 18:50 | Sumar 2934 |
| V 4 dec | ||||
| J 3 dec | ||||
| M 2 dec | ||||
| M 1 dec | ||||
| L 30 nov | ||||
| D 29 nov | ||||
| S 28 nov | Teleenciclopedia (41/2026) | R TVR1 | 18:50 | Sumar 2933 |
| V 27 nov | ||||
| J 26 nov | ||||
| M 25 nov | ||||
| M 24 nov | ||||
| L 23 nov | ||||
| D 22 nov | ||||
| S 21 nov | Teleenciclopedia (40/2026) | R TVR1 | 18:50 | Sumar 2932 |
| V 20 nov | ||||
| J 19 nov | ||||
| M 18 nov | ||||
| M 17 nov | ||||
| L 16 nov | ||||
| D 15 nov | ||||
| S 14 nov | Teleenciclopedia (39/2026) | R TVR1 | 18:50 | Sumar 2931 |
| V 13 nov | ||||
| J 12 nov | ||||
| M 11 nov | ||||
| M 10 nov | ||||
| L 9 nov | ||||
| D 8 nov | ||||
| S 7 nov | Teleenciclopedia (38/2026) | R TVR1 | 18:50 | Sumar 2930 |
| V 6 nov | ||||
| J 5 nov | ||||
| M 4 nov | ||||
| M 3 nov | ||||
| L 2 nov | ||||
| D 1 nov | ||||
| S 31 oct | Teleenciclopedia (37/2026) | R TVR1 | 18:50 | Sumar 2929 |
| V 30 oct | ||||
| J 29 oct | ||||
| M 28 oct | ||||
| M 27 oct | ||||
| L 26 oct | ||||
| D 25 oct | ||||
| S 24 oct | Teleenciclopedia (36/2026) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2928 (Capitalism 3.5 ult) |
| V 23 oct | ||||
| J 22 oct | ||||
| M 21 oct | ||||
| M 20 oct | ||||
| L 19 oct | ||||
| D 18 oct | ||||
| S 17 oct | Teleenciclopedia (35/2026) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2927 (Capitalism 3.4) |
| V 16 oct | ||||
| J 15 oct | ||||
| M 14 oct | ||||
| M 13 oct | ||||
| L 12 oct | ||||
| D 11 oct | ||||
| S 10 oct | Teleenciclopedia (34/2026) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2926 (Capitalism 3.3) |
| V 9 oct | ||||
| J 8 oct | ||||
| M 7 oct | ||||
| M 6 oct | ||||
| L 5 oct | ||||
| D 4 oct | ||||
| S 3 oct | Teleenciclopedia (33/2026) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2925 (Capitalism 3.2) |
| V 2 oct | ||||
| J 1 oct | ||||
| M 30 sept | ||||
| M 29 sept | ||||
| L 28 sept | ||||
| D 27 sept | ||||
| S 26 sept | Ora Regelui 12 Teleenciclopedia (32/2026) |
P TVR1 | 12:00 18:50 |
Bricul Mircea Sumar 2924 (Capitalism 3.1) |
| V 25 sept | ||||
| J 24 sept | ||||
| M 23 sept | ||||
| M 22 sept | ||||
| L 21 sept | ||||
| D 20 sept | ||||
| S 19 sept | Teleenciclopedia (31/2026) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2923 (Capitalism 2.5) |
| V 18 sept | ||||
| J 17 sept | ||||
| M 16 sept | ||||
| M 15 sept | ||||
| L 14 sept | ||||
| D 13 sept | ||||
| S 12 sept | Teleenciclopedia (30/2026) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2922 (Capitalism 2.4) |
| V 11 sept | ||||
| J 10 sept | ||||
| M 9 sept | ||||
| M 8 sept | ||||
| L 7 sept | ||||
| D 6 sept | ||||
| S 5 sept | Teleenciclopedia (29/2026) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2921 (Capitalism 2.3) |
| V 4 sept | ||||
| J 3 sept | ||||
| M 2 sept | ||||
| M 1 sept | ||||
| L 31 aug | ||||
| D 30 aug | ||||
| S 29 aug | Teleenciclopedia (28/2026) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2920 (Capitalism 2.2) |
| V 28 aug | ||||
| J 27 aug | ||||
| M 26 aug | ||||
| M 25 aug | ||||
| L 24 aug | ||||
| D 23 aug | ||||
| S 22 aug | Teleenciclopedia (27/2026) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2919 (Capitalism 2.1) |
| V 21 aug | ||||
| J 20 aug | ||||
| M 19 aug | ||||
| M 18 aug | ||||
| L 17 aug | ||||
| D 16 aug | ||||
| S 15 aug | Teleenciclopedia (26/2026) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2918 (Capitalism 1.5) |
| V 14 aug | ||||
| J 13 aug | ||||
| M 12 aug | ||||
| M 11 aug | ||||
| L 10 aug | ||||
| D 9 aug | ||||
| S 8 aug | Teleenciclopedia (25/2026) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2917 (Capitalism 1.4) |
| V 7 aug | ||||
| J 6 aug | ||||
| M 5 aug | ||||
| M 4 aug | ||||
| L 3 aug | ||||
| D 2 aug | ||||
| S 1 aug | Teleenciclopedia (24/2026) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2916 (Capitalism 1.3) |
| V 31 iulie | ||||
| J 30 iulie | ||||
| M 29 iulie | ||||
| M 28 iulie | ||||
| L 27 iulie | ||||
| D 26 iulie | ||||
| S 25 iulie | Teleenciclopedia (23/2026) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2915 (Capitalism 1.2) |
| V 24 iulie | ||||
| J 23 iulie | ||||
| M 22 iulie | ||||
| M 21 iulie | ||||
| L 20 iulie | ||||
| D 19 iulie | ||||
| S 18 iulie | Teleenciclopedia (22/2026) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2914 (Capitalism 1.1) |
| V 17 iulie | ||||
| J 16 iulie | ||||
| M 15 iuie | ||||
| M 14 iulie | ||||
| L 13 iulie | ||||
| D 12 iulie | ||||
| S 11 iulie | Teleenciclopedia (21/2026) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2913 |
| V 10 iulie | ||||
| J 9 iulie | ||||
| M 8 iulie | ||||
| M 7 iulie | ||||
| L 6 iulie | ||||
| D 5 iulie | ||||
| S 4 iulie | Teleenciclopedia (20/2026) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2912 |
| V 3 iulie | ||||
| J 2 iulie | ||||
| M 1 iulie | ||||
| M 30 iunie | ||||
| L 29 iunie | ||||
| D 28 iunie | ||||
| S 27 iunie | Teleenciclopedia (19/2026) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2911 |
| V 26 iunie | ||||
| J 25 iunie | ||||
| M 24 iunie | ||||
| M 23 iunie | ||||
| L 22 iunie | ||||
| D 21 iunie | ||||
| S 20 iunie | Ora Regelui (10/2026) Teleenciclopedia (18/2026) |
P TVR 1 P TVR1 |
12:50 18:50 |
Sumar 2910 |
| V 19 iunie | ||||
| J 18 iunie | ||||
| M 17 iunie | ||||
| M 16 iunie | ||||
| L 15 iunie | ||||
| D 14 iunie | ||||
| S 13 iunie | Ora Regelui (9/2026) Teleenciclopedia (17/2026) |
P TVR1 P TVR1 |
12:50 18:50 |
  Sumar 2909 |
| V 12 iunie | ||||
| J 11 iunie | ||||
| M 10 iunie | ||||
| M 9 iunie | ||||
| L 8 iunie | ||||
| D 7 iunie | ||||
| S 6 iunie | Teleenciclopedia (16/2026) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2908 |
| V 5 iunie | ||||
| J 4 iunie | ||||
| M 3 iunie | ||||
| M 2 iunie | ||||
| L 1 iunie | ||||
| D 31 mai | ||||
| S 30 mai | Ora Regelui Teleenciclopedia (15/2026) |
R TVR1 P TVR1 |
12:00 18:50 |
Reluare Sumar 2907 |
| V 29 mai | ||||
| J 28 mai | ||||
| M 27 mai | ||||
| M 26 mai | ||||
| L 25 mai | ||||
| D 24 mai | ||||
| S 23 mai | Ora Regelui (7,8/2026) Teleenciclopedia (14/2026) |
P TVR1 | 12:00 18:50 |
Sumar 2906 |
| V 22 mai | ||||
| J 21 mai | ||||
| M 20 mai | ||||
| M 19 mai | ||||
| L 18 mai | ||||
| D 17 mai | ||||
| S 16 mai | Ora Regelui (6/2026) Teleenciclopedia (13/2026) |
P TVR1 | 12:00 18:50 |
Sumar 2905 |
| V 15 mai | ||||
| J 14 mai | ||||
| M 13 mai | ||||
| M 12 mai | ||||
| L 11 mai | ||||
| D 10 mai | ||||
| S 9 mai | Ora Regelui (5/2026) Teleenciclopedia (12/2026) |
P TVR1 P TVR1 |
12:00 18:50 |
Monetaria Sumar 2904 |
| V 8 mai | ||||
| J 7 mai | ||||
| M 6 mai | ||||
| M 5 mai | ||||
| L 4 mai | ||||
| D 3 mai | ||||
| S 2 mai | Teleenciclopedia (11/2026) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2903 |
| V 1 mai | ||||
| J 30 apr | ||||
| M 29 apr | ||||
| M 28 apr | ||||
| L 27 apr | ||||
| D 26 apr | ||||
| S 25 apr | Teleenciclopedia (10/2026) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2902 |
| V 24 apr | ||||
| J 23 apr | ||||
| M 22 apr | ||||
| M 21 apr | ||||
| L 20 apr | ||||
| D 19 apr | ||||
| S 18 apr | Ora Regelui (4/2026) Teleenciclopedia (9/2026) |
P TVR1 | 12:00 18:50 |
Sumar 2901 |
| V 17 apr | ||||
| J 16 apr | ||||
| M 15 apr | ||||
| M 14 apr | ||||
| L 13 apr | ||||
| D 12 apr | ||||
| S 11 apr | Teleenciclopedia (8/2026) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2900 |
| V 10 apr | ||||
| J 9 apr | ||||
| M 8 apr | ||||
| M 7 apr | ||||
| L 6 apr | ||||
| D 5 apr | ||||
| S 4 apr | Ora Regelui (3/2026) Teleenciclopedia (7/2026) |
P TVR1 P TVR1 |
12:50 18:50 |
Sumar 2899 |
| V 3 apr | ||||
| J 2 apr | ||||
| M 1 apr | ||||
| M 31 mart | ||||
| L 30 mart | ||||
| D 29 mart | ||||
| S 28 mart | Ora Regelui (2/2026) Teleenciclopedia (6/2026) |
P TVR1 P TVR1 |
12:50 18:50 |
Sumar 2898 |
| V 27 mart | ||||
| J 26 mart | ||||
| M 25 mart | ||||
| M 24 mart | ||||
| L 23 mart | ||||
| D 22 mart | ||||
| S 21 mart | Ora Regelui (1/2026) Teleenciclopedia (5/2026) |
P TVR1 P TVR1 |
12:50 18:50 |
Sumar 2897 |
| V 20 mart | ||||
| J 19 mart | ||||
| M 18 mart | ||||
| M 17 mart | ||||
| L 16 mart | ||||
| D 15 mart | ||||
| S 14 mart | Teleenciclopedia (4/2026) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2896 |
| V 13 mart | ||||
| J 12 mart | ||||
| M 11 mart | ||||
| M 10 mart | ||||
| L 9 mart | ||||
| D 8 mart | ||||
| S 7 mart | Teleenciclopedia (3/2026) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2895 |
| V 6 mart | ||||
| J 5 mart | ||||
| M 4 mart | ||||
| M 3 mart | ||||
| L 2 mart | ||||
| D 1 mart | ||||
| S 28 febr | Teleenciclopedia (2/2026) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2894 |
| V 27 febr | ||||
| J 26 febr | ||||
| M 25 febr | ||||
| M 24 febr | ||||
| L 23 febr | ||||
| D 22 febr | ||||
| S 21 febr | Teleenciclopedia (1/2026) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2893 |
| V 20 febr | ||||
| J 19 febr | ||||
| M 18 febr | ||||
| M 17 febr | ||||
| L 16 febr | ||||
| D 15 febr | ||||
| S 14 febr | Teleenciclopedia (54/2025) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2892 |
| V 13 febr | ||||
| J 12 febr | ||||
| M 11 febr | ||||
| M 10 febr | ||||
| L 9 febr | ||||
| D 8 febr | ||||
| S 7 febr | Teleenciclopedia (53/2025) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2891 |
| V 6 febr | ||||
| J 5 febr | ||||
| M 4 febr | ||||
| M 3 febr | ||||
| L 2 febr | ||||
| D 1 febr | ||||
| S 31 ian | Teleenciclopedia (52/2025) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2890 |
| V 30 ian | ||||
| J 29 ian | ||||
| M 28 ian | ||||
| M 27 ian | ||||
| L 26 ian | ||||
| D 25 ian | ||||
| S 24 ian | Teleenciclopedia (51/2025) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2889 |
| V 23 ian | ||||
| J 22 ian | ||||
| M 21 ian | ||||
| M 20 ian | ||||
| L 19 ian | ||||
| D 18 ian | ||||
| S 17 ian | Teleenciclopedia (50/2025) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2888 |
| V 16 ian | ||||
| J 15 ian | ||||
| M 14 ian | ||||
| M 13 ian | ||||
| L 12 ian | ||||
| D 11 ian | ||||
| S 10 ian | Teleenciclopedia (49/2025) | P TVR1 | 18:50 | Sumar 2887 |
| V 9 ian | ||||
| J 8 ian | ||||
| M 7 ian | ||||
| M 6 ian | ||||
| L 5 ian | ||||
| D 4 ian | ||||
| S 3 ian | ||||
| V 2 ian | ||||
| J 1 ian | ||||